Miesięczne zapotrzebowanie podstawowych pasz przez różne grupy nutrii (w kg na 1 sztukę)
| Grupa żywieniowa | Okres letni | Okres zimowy | ||||||
| zielonki | siano | pasze treściwe | ziemniaki | okopowe korzeniowe | siano | pasze treściwe | ||
| Dojrzałe samce i samice nie ciężarne oraz w pierwszych miesiącach ciąży | 24 | 3,0 | 3,3 | 4,1 | 5,0 | 5,6 | 3,9 | |
| Samice w ciągu ostatnich 2 miesięcy ciąży | 30 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | 5,7 | 6,8 | 4,5 | |
| Samice karmiące | 30 | 3,0 | 5,3 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 5,7 | |
| Dodatek dla samic karmiących na 1 oseska w wieku 1-30 dni | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | |
| Dodatek dla samic karmiących na 1 oseska w wieku 31 dni do odsadzenia | 9 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | |
| Młodzież w wieku III i IV miesięcy życia | 15 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 2,7 | |
| Młodzież w wieku V i VI miesięcy życia | 20 | 30 | 2,7 | 4,1 | 5,0 | 4,1 | 3,3 | |
| Młodzież po VI miesięcy życia | 24 | 3,0 | 3,3 | 4,1 | 5,0 | 5,6 | 3,9 | |
Ogólne zapotrzebowanie 1 nutrii na podstawowe pasze w kg (okres letni 215 dni, okres zimowy 150 dni)
| Grupy żywieniowe | Zielonki | Ziemniaki | Okopowe korzeniowe | Siano | Pasze treściwe |
| Stado podstawowe samic w ciągu całego roku | 170 | 20 | 25 | 28 | 43 |
| Stado podstawowe samców w ciągu całego roku | 195 | 22 | 28 | 30 | 54 |
| Młodzież - miot wiosenny do końca roku | 95 | 6 | 7,5 | 8 | 20 |
| Młodzież - miot jesienny do końca roku | 2 | 3 | 4 | 4 | 3,5 |
| Młodzież - miot jesienny przez cały następny rok | 180 | 0 | 25 | 28 | 43 |

